|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Simulator Arcade Games Vrs 360 der virtuellen Realität | Energie: | 4.5kw |
|---|---|---|---|
| Größe: | L260*W151*H210cm | Max Load: | 100kg |
| VR-Glas-spezielles.: | Deepoon VR E3 | Spiel-Quantität: | 8 Spiele; 3-8 Minuten |
| Garantie: | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit | Kundendienst: | 24 Stunden durch Techniker |
| Anwendung: | Vergnügungspark, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark, Innenspielplatz | Kundenbezogenheit: | Hardware u. Software besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Simulator Immersive VR 360,8 Simulator der Spiel-VR 360,60Hz virtuelle Realität Arcade Games |
||
Simulator Arcade Games Vrs 360 der virtuellen Realität der Vr-Immersions-8 Spiel-50-60Hz
Produkt-Parameter:
| Produktname | springende Maschine des Videospiel-9d |
| Voltate | 220V |
| Energie | 4.5kw |
| Größe | L260*W151*H210cm |
| Bedienfeld | 21,5": 62*46*135cm |
| Gewicht | 600kg |
| Max Load | 100kg |
| VR-Glas-spezielles. | Deepoon VR E3 |
| Spiel-Quantität | 8 Spiele; 3-8 Minuten |
| Garantie | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
| Kundendienst | 24 Stunden durch Techniker |
| Anwendung | Vergnügungspark, c, Einkaufszentrum, VR-Zone, Waterr-Park |
Gewinn-Analyse:
| Zeit | Stückpreis | Zahl des Spielers/der Zeit | Zeiten/Stunde | Arbeitsstunde/Tag | Gesamteinkommen |
| 1 Tag | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
| 1-monatig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
| 3 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
| 6 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
| 1-jährig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Angela
Telefon: 0086 18078828530
Faxen: 86-20-39939909