Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Super-VR-Motorrad, das Simulator-Auto läuft | Spannung: | 220V |
---|---|---|---|
Energie: | 2.5kw | Größe: | L190*W160*H180cm |
Bedienfeld: | 42" LCD-FERNSEHEN | Gewicht: | 300 Kilogramm |
Max Load: | 100 Kilogramm | VR-Glas-spezielles.: | Deepoon VR E3 |
Spiel-Quantität: | 8 Spiele | Garantie: | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst: | 24 Stunden durch Techniker | Anwendung: | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Hervorheben: | Motorrad-Simulator der virtuellen Realität 2.5KW,Motorrad-Simulator CER virtueller Realität,Autorennen-Spiele des Wasser-Park-VR |
Super-VR-Motorrad, das Praxis-Rennwagen-Simulator mit Logitech-Teilen fährt
Produkteinführung
Super-VR, das Praxisrennwagensimulator, unter Verwendung des Lenkrads des höchstentwickelten Kraftfeedbacks im Markt fährt; Berufsgang der einstellung 5 tiptronic mit Paddelschiebern; Mit aller materiellen Kupplung der Aluminiumlegierung Drossel, Bremspedalkombination.
Produkt-Parameter
Produktname | Super-VR-Motorrad, das Simulator-Auto läuft |
Spannung | 220V |
Energie | 2,5 KILOWATT |
Größe | L190*W160*H180cm |
Bedienfeld | 42" LCD-FERNSEHEN |
Gewicht | 300 Kilogramm |
Max Load | 100 Kilogramm |
VR-Glas-spezielles. | Deepoon VR E3 |
Spiel-Quantität | 8 Spiele |
Garantie | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst | 24 Stunden durch Techniker |
Anwendung | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Gewinn-Analyse
Zeit | Stückpreis | Zahl des Spielers/der Zeit | Zeiten/Stunde | Arbeitsstunde/Tag | Gesamteinkommen |
1 Tag | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$300 |
1-monatig | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$9,000 |
3 Monate | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$27,000 |
6 Monate | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$54,000 |
1-jährig | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$108,000 |
Ansprechpartner: Ms. Angela
Telefon: 0086 18664839091
Faxen: 86-20-39939909