Kundengebundene der virtuellen Realität 9D VR Gläser Simulator-Spiel-König-Kong With Deepoon VR
Produktdetails:
Herkunftsort: | Panyu, Guangzhou, China |
Markenname: | YHY VR |
Zertifizierung: | CE, RoHs |
Modellnummer: | YHY-01.001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | by Email |
Verpackung Informationen: | Luftpolsterfolie + Pappe + Stretchfolie + hölzerner Kasten |
Lieferzeit: | 7-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat mit 500 Sätzen |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | VR360 Simulator König-Kong 9D VR | Voltate: | 220V |
---|---|---|---|
Energie: | 4,0 KILOWATT | Größe: | L220*W170*H225cm |
Max Load: | 100kg | VR-Glas-spezielles.: | Deepoon VR E3 |
Spiel-Quantität: | 9 Filme, 4 wechselwirkende Spiele; 3-8 Minuten | Garantie: | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst: | 24 Stunden durch Techniker | Anwendung: | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Markieren: | Simulator König-Kong 9D VR,Kundengebundener Simulator 9D VR,Kundengebundenes Spiel 9D VR |
Produkt-Beschreibung
Kundengebundene der virtuellen Realität 9D VR Gläser Simulator-König-Kong With Deepoon VR
Produkteinführung
360 VR König Kong ist mit einer freien Rotation von 360 Grad, exklusivem Robotercockpit, Mode und attraktivem Spielautomaten der virtuellen Realität. Sie hat auch, Effekt des Luftgesichtes, Ohrwind, Beinschleife, Hüftenerschütterung, hintere Erschütterung abzufragen, holt Sie zur Welt der virtuellen Realität.
Produkt-Parameter
Produktname | VR360 Simulator König-Kong 9D VR |
Voltate | 220V |
Energie | 4,0 KILOWATT |
Größe | L220*W170*H225cm |
Max Load | 100kg |
VR-Glas-spezielles. | Deepoon VR E3 |
Spiel-Quantität | 9 Filme, 4 wechselwirkende Spiele; 3-8 Minuten |
Garantie | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst | 24 Stunden durch Techniker |
Anwendung | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Gewinn-Analyse
Zeit | Stückpreis | Zahl des Spielers/der Zeit | Zeiten/Stunde | Arbeitsstunde/Tag | Gesamteinkommen |
1 Tag | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1-monatig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1-jährig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |