Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | König Kong VR-Freizeitpark-360 | Spannung: | 220V |
---|---|---|---|
Energie: | 4,0 KILOWATT | Größe: | L220*W170*H225cm |
Computer RAM: | 8g | Max Load: | 100kg |
VR-Glas-spezielles.: | Deepoon VR E3 | Spieler: | 1 Spieler |
Spiel-Quantität: | 9 Filme, 4 wechselwirkende Spiele; 3-8 Minuten | Garantie: | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst: | 24 Stunden durch Techniker | Anwendung: | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Markieren: | Freizeitparks König-Kong VR,VR-Freizeitparks im Freien,Achterbahn 360 König-Kong VR |
Rotations-Achterbahn König-Kong VR Freizeitpark-360 im Freien mit VR-Gläsern
Produkteinführung
VR 360 König Kong ist Erfahrungsausrüstung der Rotation 360° für VR-Freizeitparks, mit kühlem Auftritt und Berufssitzentwurf und wechselwirkender immersive Spiele, Richtungseffekte, Wind, hintere Erschütterung, Beinschleife und so weiter. Holen Sie eine aufregende virtuelle Reise für Erfahrung.
Produkt-Parameter
Produktname | VR360 Freizeitparks König-Kong For VR |
Spannung | 220V |
Energie | 4,0 KILOWATT |
Größe | L220*W170*H225cm |
Computer RAM | 8G |
Max Load | 100kg |
VR-Glas-spezielles. | Deepoon VR E3 |
Spieler | 1 Spieler |
Spiel-Quantität | 9 Filme, 4 wechselwirkende Spiele; 3-8 Minuten |
Garantie | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst | 24 Stunden durch Techniker |
Anwendung | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Gewinn-Analyse
Zeit | Stückpreis | Zahl des Spielers/der Zeit | Zeiten/Stunde | Arbeitsstunde/Tag | Gesamteinkommen |
1 Tag | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1-monatig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1-jährig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
Ansprechpartner: Ms. Angela
Telefon: 0086 18664839091
Faxen: 86-20-39939909