|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | 3 Schirme DoF 3, die Simulator laufen | Spannung: | 220V |
|---|---|---|---|
| Energie: | 3,0 KILOWATT | Größe: | L182*W249*H206cm |
| Schirm *3: | 42" LCD-FERNSEHEN | Gewicht: | 300 Kilogramm |
| Max Load: | 200 KILOGRAMM | Spiel-Quantität: | Spiele mit 8 Reihen |
| Garantie: | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit | Kundendienst: | 24 Stunden durch Techniker |
| ANWENDUNG: | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark | ||
| Hervorheben: | 2 Schirm der Spieler-drei,der Simulator läuft |
||
2 Spieler 3 sortiert Bewegungs-Stuhl-justierbaren treibenden Spiel-Lenkrad-Simulator aus
Produkteinführung
Produkt-Parameter
| Produktname | 3 Schirme DOF 3, die Simulator laufen |
| Spannung | 220V |
| Energie | 3,0 KILOWATT |
| Größe | L182*W249*H206cm |
| Schirm *3 | 42" LCD-FERNSEHEN |
| Gewicht | 300 Kilogramm |
| Max Load | 200 Kilogramm |
| Spiel-Quantität | Spiele mit 8 Reihen |
| Garantie | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
| Kundendienst | 24 Stunden durch Techniker |
| Anwendung | Vergnügungspark, Innenspielplatz, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Gewinn-Analyse
| Zeit | Stückpreis | Zahl des Spielers/der Zeit | Zeiten/Stunde | Arbeitsstunde/Tag | Gesamteinkommen |
| 1 Tag | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
| 1-monatig | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
| 3 Monate | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
| 6 Monate | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
| 1-jährig | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Angela
Telefon: 0086 18078828530
Faxen: 86-20-39939909