|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Frequenz: | 50-60Hz | Watt: | 2,0 kW |
|---|---|---|---|
| Voltate: | 220V, falls abweichende Spannung, bitte informieren Sie uns | Spiel-Quantität: | 8 laufende Spiele |
| Bewegungsplattform: | 4DOF-Bewegungsplattform | Struktur: | Struktur aus Aluminiumlegierung |
| Hervorheben: | 4DOF-Bewegungsplattform-Sim-Racing-Cockpit,Motion-Rennsimulator mit Aluminiumlegierungsstruktur,Fahrsimulator mit 3 Bildschirmen |
||
| Produktbezeichnung | YHY 4DOF Sim Racing Cockpit Aluminium Sim Racing Spiel Motion Frame |
| Modellnummer | Ich habe eine Frage.153 |
| Spannung | 220 V |
| Häufigkeit | 50 bis 60 Hz |
| Stromverbrauch | 2.0kW |
| Abmessungen | L140 × W168 × H128cm |
| Gewicht | 95 kg |
| Höchstlast | 100 kg |
| Abmessungen der Verpackung | L145 × W110 × H132cm |
| Computer | Eingeschlossen |
| VR-Glas | Optionales Upgrade verfügbar |
| Anzeige | 3 × 32" schmale Bezel-Monitore |
| Bewegungsplattform | 4DOF Bewegungsplattform mit YHY angepasstes Bewegung Rückkopplungssystem |
| Monitorstand | Schirmständer aus Aluminiumlegierung |
| Sitzplätze | Rennsitz mit Stehbehälter mit verstellbarer Teleskopposition |
| Steuerungssystem | Logitech G29 Pro Racing Force Feedback Rad und Pedal |
| Spielinhalt | 8 Rennspiele enthalten |
| Struktur | Aluminiumlegierte Bauwerke |
| Gewährleistung | 12 Monate Garantie mit lebenslanger Wartung |
| Kundenbetreuung | 24-Stunden-Online-Support und weltweiter Kundendienst |
| Anwendungen | Gewerbliche Vergnügungsparks im Innenbereich, Einkaufszentren, Abenteuerparks, Sportparks, VR-Zonen, Spielplätze im Innenbereich, Veranstaltungen, mobile Lkw |
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 0086 18078828530
Faxen: 86-20-39939909