Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Stehendes Vr 360 ein Spieler Vr-Freizeitparks | Spannung: | 220V |
---|---|---|---|
Energie: | 2.5kw | Größe: | L206*W125*H260cm |
Computer RAM: | 8g | Max Load: | 100kg |
VR-Glas-spezielles.: | Deepoon VR E3 | Spieler: | Spieler 1 |
Spiel-Quantität: | 10 Filme, 2 wechselwirkende Spiele; 3-8 Minuten | Garantie: | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst: | 24 Stunden durch Techniker | Anwendung: | Vergnügungspark, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark, Innenspielplatz |
Hervorheben: | Freizeitparks 2.5KW VR,Freizeitparks 360 Grad-VR,360 Simulator-Maschine des Grad-VR |
Stehendes Vr 360 eine Simulator-Maschine Spieler Vr-Freizeitpark-500W Vr
Produkt-Parameter:
Produktname | Stehendes Vr 360 ein Spieler Vr-Freizeitparks |
Spannung | 220V |
Energie | 2.5KW |
Größe | L206*W125*H260cm |
Bedienfeld | Standard: 21.5inch (42" verfügbar) |
Gewicht | 400kg |
Max Load | 100kg |
VR-Glas-spezielles. | Deepoon VR E3 |
Spiel-Quantität | 10 Filme, 2 wechselwirkende Spiele; 3-8 Minuten |
Garantie | 12 Monate, technische Unterstützung für Maschinenlebenszeit |
Kundendienst | 24 Stunden durch Techniker |
Anwendung | Vergnügungspark, Einkaufszentrum, VR-Zone, Wasserpark |
Gewinn-Analyse:
Zeit | Stückpreis | Zahl des Spielers/der Zeit | Zeiten/Stunde | Arbeitsstunde/Tag | Gesamteinkommen |
1 Tag | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1-monatig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 Monate | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1-jährig | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,2 |
Ansprechpartner: Ms. Angela
Telefon: 0086 18664839091
Faxen: 86-20-39939909